Exercício Social | Tipo de Remuneração | Valor Distribuído (em Reais Mil) | Data da destinação | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
2022 | JCP | 28.591,27 | 04/2023 | 27/11/2023 |
2022 | JCP | 11.400,00 | 11/2022 | 27/112023 |
2022 | JCP | 3.000,00 | 08/2022 | 24/08/2022 |
2022 | JCP | 3.000,00 | 07/2022 | 24/08/2022 |
2021 | JCP | 8.557,67 | 02/2022 | 08/03/2022 |
2021 | JCP | 24.071,78 | 12/2021 | 15/12/2021 |
2020 | JCP | 10.031,88 | 10/2020 | 16/11/2020 |
2019 | Dividendos | 6.787,51 | 4/2020 | 18/06/2020 |
2018 | Dividendos Adicionais | 26.892,91 | 4/2020 | 24/10/2019 |
2018 | Dividendos Adicionais | 7.457,07 | 4/2020 | * |
2018 | Dividendos | 32.144,00 | 4/2019 | 24/10/2019 |
2017 | Dividendos | 16.526,22 | 4/2018 | * |
2016 | Dividendos | 8.861,38 | 4/2017 | * |
*Não houve efeito caixa referente a distribuição de dividendos/JCP pois os referidos valores foram aportados na Companhia para atender às necessidades de investimentos.